
HAJICHECK
~足の握力を測定&トレーニング~
カタログダウンロード
製品の特長
ーポイント1:転倒の要因の一つである足把持力を可視化

「足把持(はじ)力」とは、足の握力のことです。
主に足指で踏ん張り蹴り出す時に使われる力で、体のバランスの安定や運動パフォーマンスに⼤きな影響を与えます。
足はじ力が低下すると転倒やつまずきのリスクが⾼まり、近年の研究では認知機能にも影響する可能性が指摘されています。
健康な⾼齢者を1年間追跡調査した研究によると、転倒した人は転倒しなかった人に比べて平均20%足の把持力が弱いことが判明しています。また、別の研究では、足指のトレーニングをした⾼齢者は、転倒リスクが有意に減少したという結果も出ており、足の握力が強いと、転倒予防にも効果があることが分かっています。
ーポイント2:ゲームによる足把持力トレーニング

足はじ力で風船を割るゲームです。レベルに合わせて、風船が割れる力や風船の⼤きさ、スピード、プレー時間などを設定することができ、個々の力量と目標に合わせて足指のトレーニングができます。
ーポイント3:設置は簡単で省スペース

システム構成
・ハジチェック(測定器)本体
・USBメモリ(専用ソフト2種)
・接続コード(両側USB Type-C)
本体とUSBをPCに接続し、ソフトを起動するだけです。
仕様
| 商品名称 | HAJICHECK |
| 形名 | HJC01A |
| 製造販売元 | 株式会社ニフコ |
| カラー | ブラック |
| 本体寸法 | 幅450mm×奥行380mm×⾼さ48mm |
| 本体重量 | 約3kg |
| 電源 | 定格電圧:DC 5V(USB給電) 定格電流:150mA 消費電力:約0.75W(室温25℃、通常使用時) 給電方法:USBケーブルによりPCから供給 ※表示の消費電力は、通常使用時の参考値です。使用状況や周囲環境(温度など)により変動する場合があります。 |
| 付属品 | 接続コード(両側USB Type-C)、専用USBメモリ |
| 個装箱寸法 | 幅510mm×奥行440mm×⾼さ130mm |
| 製造国 | 日本 |
| 保証期間 | 購入日から1年 |
| 推奨OS | Windows10以上 |
| 耐荷重 | 約120kg ※静的荷重としての設計値です。ジャンプや衝撃を加える使用には対応していません。 |
| 使用上の注意 | ・安全な使用のために: 本器は、必ず安定した平らな場所で正しい用途でご使用ください。 使用中に身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、専門医に相談してください。 本製品は健康な成人を対象としています。持病や関節に問題のある方は、使用前に必ず医師に相談してください。 •使用方法について: 添付の説明書に従い、適切に組み立て、操作してください。不正な方法での使用や改造は、製品の故障やケガの原因となることがあります。 •保証とサポート: 本製品の使用に関するサポートや保証については、同梱の保証書をご確認ください。 •免責事項: 本製品は、正しく使用された場合のトレーニングおよび測定用途に限ります。それ以外の用途でのご使用は、保証対象外となります。 |
計測による転倒リスク改善サイクル

体験会やレンタルなども受け付けております。詳細はお問い合わせください。