

製品ブランド
ケムシールドプロ®
「手を守る見えない盾」として化学物質からの防護、耐薬品データの拡充、品質管理・安定供給体制を実現したオリジナル化学防護手袋シリーズです。
商品サイズ
| サイズ表(mm) | L |
|---|---|
| 幅(±5mm) | 160 |
| 全長(±5mm) | 400 |
| 厚み(±0.01mm) | 0.075 |
製品の特長
耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。
| 耐透過性試験 | |||
| 薬品名 | CAS No. | 試験結果 | 試験方法 |
| アセトン | 67-64-1 | 6 | JIS T 8116 |
| アセニトリル | 75-05-8 | 6 | EN374-1 |
| 二硫化炭素 | 75-15-0 | – | EN374-1 |
| ジクロロメタン | 75-09-2 | 2 | JIS T 8116 |
| ジエチルアミン | 109-89-7 | 6 | EN374-1 |
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 6 | EN374-1 |
| n – ヘキサン | 110-54-3 | 6 | EN374-1 |
| メタノール | 67-56-1 | 4 | EN374-1 | 水酸化ナトリウム40% | 1310-73-2 | 6 | EN374-1 |
| 硫酸96% | 7664-93-9 | – | EN374-1 |
| 硫酸18% | 7664-93-9 | 6 | EN374-1 |
| テトラヒドロフラン(THF) | 109-99-9 | 1 | EN374-1 |
| トルエン | 108-88-3 | 6 | JIS T 8116 |
| クラス | 平均標準破過点検出時間(分) |
|---|---|
| 6 | >480 |
| 5 | >240 |
| 4 | >120 |
| 3 | >60 |
| 2 | >30 |
| 1 | >10 |
推奨する業界

化学業界

石油業界

エレクトロニクス業界
